Ультракороткофокусный проектор LG HU715QW
Благодаря 8,3-мегапиксельной лазерной технологии 4K UHD LG HU715QW обеспечивает точную передачу деталей на экране диагональю до 120 дюймов. Благодаря коэффициенту контрастности 2 000 000:1 он может отображать как глубокую темноту, так и яркость. И он точно передает цвета в помещении благодаря цветовой гамме 85% DCI-P3 и яркости 2500 ANSI люмен.
Короткий фокус
LG HU715QW обеспечивает яркое изображение на исключительно малом расстоянии проецирования. Создайте впечатляющий экран домашнего кинотеатра с диагональю до 120 дюймов.
Он может проецировать 80-дюймовый экран с расстояния 11,8 см, 100-дюймовый экран с расстояния 21,7 см и 120-дюймовый экран с расстояния 31,7 см.

Смарт проектор как смарт ТВ
С WebOS 6.0 вы можете просматривать различные телешоу и фильмы, просто подключившись к своей сети Wi-Fi. Также вы можете просматривать видео с помощью встроенных приложений, таких как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube и Apple TV.

Ключевые особенности LG HU715QW
- Ультра короткий фокус
- 4K UHD разрешение
- Лазерный источник света
- Яркость 2500 Люмен
- Коэффициент динамической контрастности 2,000,000:1
- Диагональ до 120 дюймов
- Apple AirPlay 2 и HomeKit
- Smart TV WebOS 6.0 + Magic пульт с интеллектуальной подсветкой
- HDMI ARC (реверсивный звуковой канал)
- Встроенное распознавание голоса
- Беспроводная связь, Bluetooth, HDMI и USB Type-C
- Встроенная стереосистема 20 Вт + 20 Вт
| Техническая спецификация LG HU715QW | |
|---|---|
| Тип дисплея | DLP |
| Исходное разрешение | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Размер экрана (диагональ) | 80 ~120 дюймов |
| Проекционное изображение | 80-дюймовый экран с расстояния 11,8 см, 100-дюймовый экран с расстояния 21,7 см 120-дюймовый экран с расстояния 31,7 см. |
| Соотношение сторон | 16:9/Исходное/4:3/Вертикальное увеличение | All-D |
| Зум | Фиксированный |
| Яркость | 2500 ANSI люмен (Яркость (люмен) основана на воспринимаемой яркости, эквивалентной яркости лампового проектора.) |
| Коэффициент контрастности | 2 000 000:1 |
| Тип лампы | Лазер (B LD, R LD, B LD+S/P) |
| Срок службы источника света | 20 000 (при высокой яркости) 30 000 (в экономичном режиме) |
| Шум (экономичный/нормальный/высокая яркость) | <26 дБА/<28 дБА/<30 дБА |
| Проекционное отношение | 0,22 |
| Смещение проекции | 118% |
| Платформа (ОС, пользовательский интерфейс) | WebOS 6.0 (Smart) |
| HDMI ARC (реверсивный звуковой канал) | Да |
| HDMI | HDMI2.1 - 1шт с ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой), eARC (Улучшенный канал возврата аудио), до 24Gbps (вход) / 4:4:4/RGB 10 bit (выход) HDMI2.0 : 2шт |
| Интерфейс HDMI (CEC) | Да |
| Apple Airplay2 | Да (iOS/Mac трансляция видео, аудио, отображение экрана. до 4K/30Гц) |
| Встроенные динамики | 40 Вт (20 Вт + 20 Вт стерео) /включая низкочастотный динамик |
| Аудиовыход S/PDIF | 1 (оптический) |
| IP-контроль | Да |
| RJ45 | Да |
| HDMI HDMI 2.0 | x 2 |
| USB Type-A USB 2.0 | x 2 |
| USB Type-C (дисплей, зарядка) | USB 2.0, дисплей, питание: выход 5 В/1 А |
| Потребляемая мощность (макс.) | 350 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | <0,5 Вт |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц (встроенный блок питания) |
| Размеры (Ш х Г х В) | 533 х 315 х 153 мм (без ножек), 156,6 мм (с ножками) мм |
| Вес | 11,1 кг |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |


Обзор товара
Характеристики